"Czy choćby najmniejsze osiągnięcie jest warte radości, jezeli jego zdobyciu nie towarzyszył ból i łzy..." - Masutatsu Oyama 10 Dan
W dniu 13,06,2015r. na dojo przy ul. Wojska Polskiego 246 (Tor Kolarski) odbył się kolejny egzamin na stopnie szkoleniowe "kyu". W tej sesji do testu własnych umiejętności zgłosiła się rekordowa liczba 104 Husarzy. Poziom egzaminu był jak zwykle wysoki zarówno pod względem technicznym jak i duchowym. Zauważalne było bardzo dobre przygotowanie techniczne i fizyczne zdecydowanej większości starszych sempai oraz członów grupy szkoleniowej młodzieży i dorosłych.
Niestety nie wszystkim udało się pomyślnie przejść próbę kyokushin karate. Czasami zabrakło wiedzy, czasami umiejętności, czasami właściwej postawy na treningach a czasami - po prostu właściwego przygotowania fizycznego... Wszystkim Wam życzymy wyciągnięcia prawidłowych wniosków z porażki i sukcesu na kolejnym egzaminie, który odbędzie się już na najbliższym obozie sportowym.
Wszystkim Husarzom gratulujemy walecznej postawy i życzymy wytrwałości w dalszym dążeniu do celu.OSU!!!
Lista Husarzy, którzy pomyślnie przeszli test oraz fotorelacja w zakładce <<więcej>>. Zapraszamy. OSU!!!
{gallery}egzamin13062015{/gallery}
| l.p. | imię | nazwisko | kyu |
| 1 | Kinga | Barańska | 4 |
| 2 | Michał | Binek | 10,1 |
| 3 | Oliwier | Błaszczak | 8,2 |
| 4 | Kamila | Błaszczak | 9,3 |
| 5 | Mateusz | Boczkowski | 10,2 |
| 6 | Michał | Bojek | 10,2 |
| 7 | Wojciech | Bojek | 10,2 |
| 8 | Jakub | Borowski | 7,3 |
| 9 | Krzysztof | Borowski | 8 |
| 10 | Jakub | Bródka | 10,3 |
| 11 | Maciej | Bunikowski | 10,1 |
| 12 | Antoni | Byjoś | 7,2 |
| 13 | Mateusz | Czyżewski | 10,2 |
| 14 | Julia | Dawidowicz | 10,1 |
| 15 | Zuzanna | Dawidowicz | 10,1 |
| 16 | Kinga | Dawidowicz | 10 |
| 17 | Daniel | Dawidowicz | 10 |
| 18 | Igor | Dolecki | 9,3 |
| 19 | Róża | Dziedzic | 10,2 |
| 20 | Gabriel | Dziedzic | 9,1 |
| 21 | Artur | Filipowicz | 4 |
| 22 | Filip | Frankowski | 10,2 |
| 23 | Jakub | Gajewski | 8,1 |
| 24 | Klaudia | Gąsiorowska | 10,2 |
| 25 | Radosław | Gimel | 10,3 |
| 26 | Marcel | Górnik | 10,2 |
| 27 | Oliwia | Grabowska | 10,3 |
| 28 | Piotr | Herudziński | 10,3 |
| 29 | Adam | Jakubczak | 9,3 |
| 30 | Pascal | Jankowski | 10,2 |
| 31 | Ksawery | Jedynak | 10,1 |
| 32 | Aleksander | Kalinowski | 10,3 |
| 33 | Michał | Kapelczak | 10,2 |
| 34 | Igor | Kapusta | 8,1 |
| 35 | Marcin | Kapusta | 8 |
| 36 | Aleksandra | Kasprzak | 10,1 |
| 37 | Eliza | Kolano | 10,2 |
| 38 | Matylda | Kosmalska | 10,1 |
| 39 | Magdalena | Kosmalska | 6 |
| 40 | Michał | Kosmalski | 7,2 |
| 41 | Kamil | Kowalski | 10,1 |
| 42 | Oskar | Kownacki | 9,1 |
| 43 | Roch | Kubiś | 10,1 |
| 44 | Kamil | Kuczys | 9,2 |
| 45 | Tomasz | Kuliś | 7 |
| 46 | Aleksander | Kuliś | 9,1 |
| 47 | Dawid | Kwiatkowski | 10,1 |
| 48 | Alicja | Łukawska | 9,3 |
| 49 | Maciej | Łużny | 10,1 |
| 50 | Borys | Majdański | 10,3 |
| 51 | Maciej | Migun | 7,3 |
| 52 | Michał | Mizgała | 9,1 |
| 53 | Łukasz | Morawski | 8,1 |
| 54 | Igor | Ochmian | 6,2 |
| 55 | Igor | Pacuk | 8,1 |
| 56 | Szymon | Pawluczenko | 9,2 |
| 57 | Adrian | Piórkowski | 9,1 |
| 58 | Marcin | Piwko | 9,2 |
| 59 | Szymon | Ptak | 10,2 |
| 60 | Marek | Redlewski | 6,1 |
| 61 | Adam | Redlewski | 8,2 |
| 62 | Kacper | Sawa | 10,3 |
| 63 | Krzysztof | Skorb | 5 |
| 64 | Oskar | Skórzewski | 9,2 |
| 65 | Antoni | Sukiennicki | 10,3 |
| 66 | Tymon | Szewczyk | 10,1 |
| 67 | Adam | Szuba | 9,2 |
| 68 | Alisea | Szundryk | 10,2 |
| 69 | Jakub | Świątek | 6 |
| 70 | Joanna | Świątek | 8 |
| 71 | Marcin | Świątek | 9,2 |
| 72 | Agnieszka | Tomczyszyn | 8 |
| 73 | Aleksander | Tomczyszyn | 10,2 |
| 74 | Ewa | Tracz | 3 |
| 75 | Kornel | Trzciński | 9,1 |
| 76 | Filip | Trzeciak | 6,2 |
| 77 | Natalia | Trzeciak | 4 |
| 78 | Wiktor | Twarowski | 9,1 |
| 79 | Igor | Tyrko | 6,1 |
| 80 | Nadia | Wosinek | 10,2 |
| 81 | Andrzej | Wyrąbkiewicz | 8,2 |
| 82 | Wiktor | Zawierowski | 8,1 |
| 83 | Damian | Zioło | 9,3 |
| 84 | Aleks | Żarna | 10,2 |
| 85 | Aleksandra | Żołna | 9,2 |
| 86 | Oskar | Żółkiewicz | 10,2 |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
all4web