Informujemy, że w dniu 07.06.2014r. na sali sztuk walki Toru Kolarskiego przy ul. Wojska Polskiego 246 odbyły się dwa pięciogodzinne egzaminy (osobno dla dzieci do 13 roku życia oraz oddzielnie dla nieco starszych Husarzy) na stopnie szkoleniowe "kyu". Łącznie do egzaminów przystąpiło 84 członków Klubu. Niestety nie wszystkim udało się pozytywnie zaliczyć test umiejętności. Pamiętając, że czasami porażka jest najlepszym nauczycielem, tym którzy nie zaliczyli egzaminu, życzymy powodzenie na następnym teście już na obozie sportowym JANTAR 2014. Tym, którzy zdali - GRATULUJEMY. Wiemy, że było ciężko, upał był dodatkowym przeciwnikiem, ale cóż wart byłby sukces jeżeli nie towarzyszyły bu mu ciężka praca, wyrzeczenia, pot i łzy... OSU!!!
Lista osób, które pomyślnie przeszły test umiejętności oraz krótka fotorelacja z egzaminu w zakładce <<więcej>>
l.p. | nazwisko | imię | kyu |
1 | Ambroziak | Aleksander | 8,2 |
2 | Baraniewicz | Wiktor | 10.1 |
3 | Białek | Aleksander | 5,2 |
4 | Błaszczak | Kamila | 9,1 |
5 | Boczek | Mirela | 9 |
6 | Bogdanowicz | Piotr | 10,2 |
7 | Borowski | Jakub | 8,3 |
8 | Borzym | Bartek | 10,3 |
9 | Burkowski | Mateusz | 10,3 |
10 | Czajkowski | Artur | 7 |
11 | Dolecki | Igor | 9,1 |
12 | Drożdż | Jakub | 10,1 |
13 | Dziarmaga | Michał | 9,3 |
14 | Dziedzic | Gabriel | 10,2 |
15 | Gajewski | Jakub | 9,2 |
16 | Gajewski | Adam | 10 |
17 | Jakubczak | Adam | 9,1 |
18 | Janik | Patryk | 3 |
19 | Jaśkiewicz | Maksymilian | 10,2 |
20 | Jatczak | Filip | 10,1 |
21 | Kalinowski | Aleks | 10,1 |
22 | Kański | Wojciech | 9,3 |
23 | Kapusta | Igor | 9,1 |
24 | Kapusta | Marcin | 9 |
25 | Kędziorski | Antoni | 10,3 |
26 | Kitowski | Borys | 10,1 |
27 | Kłosiński | Bartek | 6,3 |
28 | Kosmalska | Magda | 9 |
29 | Kosmalski | Jarosław | 10 |
30 | Kosmalski | Michał | 8,2 |
31 | Kownacki | Oskar | 10,2 |
32 | Królak | Tomasz | 8 |
33 | Krygier | Marcin | 10,3 |
34 | Kuczys | Kamil | 10,3 |
35 | Kulaszewski | Szymon | 10,1 |
36 | Kuliś | Tomasz | 10 |
37 | Kuliś | Aleksander | 10,2 |
38 | Lewoczko | Marsel | 9 |
39 | Łukawska | Alicja | 9,1 |
40 | Majdański | Borys | 10,1 |
41 | Migun | Maciej | 7,1 |
42 | Migun | Marcin | 7 |
43 | Morawski | Łukasz | 9,2 |
44 | Mrówczyński | Jakub | 10,1 |
45 | Naroć | Radosław | 10,1 |
46 | Nowak | Emilka | 10,3 |
47 | Ochmian | Igor | 7,2 |
48 | Pawlicki | Ignacy | 9,1 |
49 | Pawluczenko | Szymon | 10,3 |
50 | Piela | Basia | 10,1 |
51 | Piórkowski | Adrian | 10,3 |
52 | Piwko | Mateusz | 7 |
53 | Płucienniczek | Marek | 10 |
54 | Redlewski | Marek | 7,1 |
55 | Redlewski | Adam | 9,3 |
56 | Rzęsa | Krystian | 9,3 |
57 | Sawa | Kacper | 10,2 |
58 | Scheffler | Amelia | 9,2 |
59 | Skórzewski | Oskar | 10,3 |
60 | Sukiennicki | Antoni | 10,2 |
61 | Szuba | Adam | 9,1 |
62 | Światek | Joanna | 10 |
63 | Świątek | Marcin | 10,3 |
64 | Świątek | Jakub | 9 |
65 | Trzciński | Kornel | 10,2 |
66 | Trzeciak | Ewa | 6 |
67 | Trzeciak | Filip | 7,2 |
68 | Twarowski | Wiktor | 10,2 |
69 | Tworzydło | Michał | 9,2 |
70 | Tyrko | Igor | 7,1 |
71 | Urba | Nikolas | 10,2 |
72 | Urbaniak | Gracjan | 5,1 |
73 | Wyrąbkiewicz | Andrzej | 9,2 |
74 | Zając | Radosław | 9,3 |
75 | Zawierowski | Wiktor | 9,2 |
76 | Zielenkiewicz | Nicolas | 10,2 |
77 | Zioło | Damian | 10,3 |
78 | Żołna | Aleksandra | 10,3 |
{gallery}egzamin06072014{/gallery}
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
all4web